قیمت دلار، یورو، طلا و سکه امروز سهشنبه ۸ آذر ۱۴۰۱
آخرین قیمت دلار، یورو، طلا و سکه برای امروز سهشنبه ۸ آذر ۱۴۰۱ منتشر شد.
به گزارش تازهنیوز، در حالی روند افزایشی قیمت دلار در بازار معاملات تهران در سومین روز هفته رقم خورد که تحلیلگران بازار، رشد قیمت این اسکناس آمریکایی را در ماههای پایانی سال پیشبینی کرده بودند.
با شدت گرفتن عوارض برخی سیاستهای اقتصادی و رشد تورم، قیمت در بازارهای مالی در هفته ابتدایی آذر ۱۴۰۱ روند صعودی به خود گرفت. بازتاب امروز بازارها به ویژه بازار ارز از سوی فعلان و تحلیلگران بازار به وضوح پیشبینی شده بود.
قیمت سکه و طلا مانند روزهای گذشته روند افزایشی داشت. دیروز ۷ آذر ۱۴۰۱ قیمت در بازار این فلز زرد در حالی روند رشد به خود گرفت که دلار و انس جهانی طلا به عنوان فاکتورهای تعیین کننده قیمت طلا و سکه در داخل کشور گران شدند.
بیشتر بخوانید:
در حال حاضر قیمت هر انس طلا ۱,۷۶۲.۶۷ دلار است و رشدی در حدود ۸ دلاری نسبت به روز گذشته داشته است.
به نظر میرسد تأثیر قیمت طلا و سکه در بازارهای مالی در ۱۰ روز گذشته، فارغ از فاکتورهای تعیینکننده روند صعودی به خود گرفته و مستقلا تحت تاثیر تقاضا و سختگیریهای ارزی دولت گران شده است.
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | 358,120 |
یورو | 372,050 |
درهم امارات | 97,880 |
پوند انگلیس | 432,590 |
لیر ترکیه | 19,300 |
فرانک سوئیس | 378,300 |
یوان چین | 50,000 |
ین ژاپن (100 ین) | 259,450 |
وون کره جنوبی | 270 |
دلار کانادا | 269,900 |
دلار استرالیا | 240,600 |
دلار نیوزیلند | 223,100 |
دلار سنگاپور | 262,100 |
روپیه هند | 4,410 |
روپیه پاکستان | 1,608 |
دینار عراق | 246 |
پوند سوریه | 143 |
افغانی | 4,030 |
کرون دانمارک | 50,300 |
کرون سوئد | 34,300 |
کرون نروژ | 36,100 |
ریال عربستان | 95,990 |
ریال قطر | 99,700 |
ریال عمان | 936,000 |
دینار کویت | 1,171,200 |
دینار بحرین | 955,600 |
رینگیت مالزی | 80,500 |
بات تایلند | 10,050 |
دلار هنگ کنگ | 46,300 |
روبل روسیه | 6,020 |
منات آذربایجان | 212,400 |
درام ارمنستان | 910 |
لاری گرجستان | 134,400 |
سوم قرقیزستان | 4,270 |
سامانی تاجیکستان | 35,600 |
منات ترکمنستان | 103200 |
قیمت طلا | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 15,286,000 |
طلای ۲۴ عیار | 20,381,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 15,082,000 |
طلای دست دوم | 15,081,820 |
آبشده کمتر از کیلو | 66,230,000 |
مثقال طلا | 66,240,000 |
انس طلا | 1,750.36 |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | 170,340,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 161,910,000 |
نیم سکه تک فروشی | 93,100,000 |
ربع سکه تک فروشی | 63,000,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 35,100,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 157,500,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 77,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 39,500,000 |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | 21,940,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 13,610,000 |
حباب نیم سکه | 18,850,000 |
حباب ربع سکه | 25,800,000 |
حباب سکه گرمی | 16,780,000 |