قیمت طلا، سکه و ارز پنجشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
دلار بعد از درجا زدن مدام در کانال ۵۱ هزار تومانی، سد سیاستگذار را شکست و با قیمت ۵۲ هزار و ۱۸۲ تومان در بازار آزاد معامله شد.
به گزارش تازهنیوز، روز گذشته اسکناس آمریکایی سد مقاومت ۲۵ روزه ۵۱ هزار تومانی را شکست. قیمت دلار در آخرین روزهای نخستین هفته اردیبهشت با افزایش ۵۰۰ تومانی قیمت، وارد کانال ۵۲ هزار تومانی شد و در پله دوم این محدوده قرار گرفت.
تحلیلگران اقتصادی انتظارات تورمی سال جاری را افزایشی توصیف میکنند. آنها معتقدند تورم موجود کف تورم امسال است. با این دیدگاه، معاملهگران بازار ارز روند دلار را برای اردیبهشت افزایشی میبینند.
روز گذشته قیمت طلا و سکه به روند صعودی دلار در بازار آزاد پیوست. بازار فلز زرد دیروز با افزایش قیمت آغاز به کار کرد. انس جهانی طلا هم بار دیگر وارد محدوده ۲۰۰۰ دلاری شد. از سوی دیگر قیمت دلار نیز بعد از درجا زدن مدام در کانال ۵۱ هزار تومانی، سد سیاستگذار را شکست و با قیمت ۵۲ هزار و ۱۸۲ تومان در بازار آزاد معامله شد.
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار (مبادله ای) | 522,010 |
یورو | 576,510 |
درهم امارات | 141,930 |
پوند انگلیس | 653,240 |
لیر ترکیه | 27,000 |
فرانک سوئیس | 587,800 |
یوان چین | 75,700 |
ین ژاپن (100 ین) | 391,630 |
وون کره جنوبی | 390 |
دلار کانادا | 384,900 |
دلار استرالیا | 346,200 |
دلار نیوزیلند | 320,800 |
دلار سنگاپور | 392,600 |
روپیه هند | 6,410 |
روپیه پاکستان | 1,848 |
دینار عراق | 400 |
پوند سوریه | 208 |
افغانی | 6,040 |
کرون دانمارک | 77,600 |
کرون سوئد | 50,700 |
کرون نروژ | 49,300 |
ریال عربستان | 139,860 |
ریال قطر | 144,000 |
ریال عمان | 1,361,200 |
دینار کویت | 1,713,200 |
دینار بحرین | 1,390,100 |
رینگیت مالزی | 117,600 |
بات تایلند | 15,360 |
دلار هنگ کنگ | 66,800 |
روبل روسیه | 6,380 |
منات آذربایجان | 309,200 |
درام ارمنستان | 1,360 |
لاری گرجستان | 212,600 |
سوم قرقیزستان | 5,990 |
سامانی تاجیکستان | 48,300 |
منات ترکمنستان | 150200 |
قیمت طلا |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 26,330,000 |
طلای ۲۴ عیار | 35,107,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 25,979,000 |
طلای دست دوم | 25,979,180 |
آبشده کمتر از کیلو | 114,070,000 |
مثقال طلا | 114,060,000 |
انس طلا | 2,001.90 |
قیمت سکه |
|
سکه امامی تک فروشی | 320,950,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 287,910,000 |
نیم سکه تک فروشی | 188,700,000 |
ربع سکه تک فروشی | 117,900,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 69,200,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 285,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 132,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 72,000,000 |
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | 74,320,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 41,780,000 |
حباب نیم سکه | 65,450,000 |
حباب ربع سکه | 56,200,000 |
حباب سکه گرمی | 38,830,000 |