قیمت طلا، سکه و ارز شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
قیمت ارز، دلار، یورو، طلا و سکه در بازار ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ را در جدول زیر ببینید.
به گزارش تازهنیوز، قیمت دلار در آخرین روز هفته گذشته با روند افزایشی باز شد. دو روز پایانی هفته گذشته روند اسکناس آمریکایی افزایشی بود. بعد از تعطیلات نوروز دلار نتوانسته بود محدوده ۵۲ هزار تومانی را بشکند و در کانال ۵۱ هزار تومانی نوسان داشت.
همچنین در دو روز پایانی هفته گذشته قیمت طلا و سکه افزایش داشت. روند صعودی دو مولفه تاثیرگذار بر قیمت فلز گرانبها، توانست قیمت سکه را در نیمه کانال ۳۲ میلیون تومانی قرار دهد.
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار (مبادله ای) | 532,830 |
یورو | 586,770 |
درهم امارات | 144,940 |
پوند انگلیس | 665,880 |
لیر ترکیه | 27,500 |
فرانک سوئیس | 596,500 |
یوان چین | 77,200 |
ین ژاپن (100 ین) | 399,190 |
وون کره جنوبی | 400 |
دلار کانادا | 392,600 |
دلار استرالیا | 353,300 |
دلار نیوزیلند | 327,600 |
دلار سنگاپور | 400,200 |
روپیه هند | 6,540 |
روپیه پاکستان | 1,887 |
دینار عراق | 408 |
پوند سوریه | 213 |
افغانی | 6,160 |
کرون دانمارک | 79,000 |
کرون سوئد | 51,800 |
کرون نروژ | 50,200 |
ریال عربستان | 142,880 |
ریال قطر | 147,000 |
ریال عمان | 1,389,900 |
دینار کویت | 1,748,100 |
دینار بحرین | 1,419,400 |
رینگیت مالزی | 120,000 |
بات تایلند | 15,630 |
دلار هنگ کنگ | 68,200 |
روبل روسیه | 6,570 |
منات آذربایجان | 315,700 |
درام ارمنستان | 1,380 |
لاری گرجستان | 216,500 |
سوم قرقیزستان | 6,110 |
سامانی تاجیکستان | 49,100 |
منات ترکمنستان | 153300 |
قیمت طلا |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 26,580,000 |
طلای ۲۴ عیار | 35,439,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 26,225,000 |
طلای دست دوم | 26,225,190 |
آبشده کمتر از کیلو | 115,150,000 |
مثقال طلا | 115,150,000 |
انس طلا | 1,990.06 |
قیمت سکه |
|
سکه امامی تک فروشی | 327,410,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 295,920,000 |
نیم سکه تک فروشی | 193,700,000 |
ربع سکه تک فروشی | 123,400,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 72,200,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 293,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 138,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 75,000,000 |
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | 76,300,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 45,310,000 |
حباب نیم سکه | 68,210,000 |
حباب ربع سکه | 60,580,000 |
حباب سکه گرمی | 41,280,000 |