شوک قیمتی به بازار خودرو با اعلام قیمت خودروهای مونتاژی
تاثیر اعلام قیمت کارخانهای خودروهای مونتاژی بر بازار خودروی ایران به چه صورت است.
به گزارش تازهنیوز، سرانجام امروز بعد از کش و قوس های فراوان شورای رقابت قیمت کارخانهای خودروهای مونتاژی رو تعیین کرد. با توجه به این که شورای رقابت قیمت کارخانهای را کاهش داده است، در بازار آزاد خودرو قیمتها نزولی بود.
به نقل از اقتصادآنلاین، با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
- فروش اقساطی یک خودرو از امروز ۱۸ تیر ۱۴۰۲ آغاز شد +جدول قیمت
- این افراد مشمول افزایش قیمت خودروهای مونتاژی نمیشوند
خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
---|---|---|---|---|
قیمت خودروهای سایپا |
||||
تیبا | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۶,۶۲۷ | — |
تیبا 2 | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۶,۸۲۷ | — |
ساینا S | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۷,۱۴۹ | ۴,۸۴۱ |
ساینا S تیپ DA | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | ۷,۱۶۹ | ۴,۹۹۴ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | ۷,۵۹۰ | ۵,۶۸۵ |
ساینا S اتوماتیک | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | ۸,۲۳۳ | ۶,۶۴۵ |
کوییک | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۶,۸۴۷ | ۳,۸۸۲ |
کوییک تیپ DA | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۶,۸۶۷ | ۴,۰۴۰ |
کوییک اتوماتیک | ۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۸,۳۱۳ | ۶,۵۶۸ |
کوییک R | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۷,۰۲۸ | ۵,۱۴۱ |
کوییک R تیپ DA | ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۷,۰۴۸ | ۵,۱۴۱ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۸,۴۵۴ | ۵,۷۸۵ |
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۸,۵۳۴ | ۶,۷۹۷ |
کوییک S | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۷,۱۲۹ | ۵,۳۸۵ |
کوییک S تیپ DA | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۷,۱۴۹ | ۵,۳۹۸ |
شاهین | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۱,۵۴۶ | ۸,۵۳۷ |
سایپا 151 | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۴۲۲ | ۴,۳۷۸ |
سایپا 151 (لاینر) | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۴۸۲ | ۴,۴۴۵ |
وانت زامیاد | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۲۶ | ۹,۷۳۹ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۲۷ | ۹,۹۴۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۴۷ | ۱۰,۹۴۴ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۲۷ | ۱۱,۰۶۴ |
وانت زامیاد دیزل | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۵۴ | ۱۲,۵۵۰ |
وانت پادرا | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۵۲ | ۱۲,۰۲۸ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۵۵ | ۱۲,۹۵۲ |
پیکاپ کارون | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۶۴۳ | ۱۴,۲۵۷ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۲۰ | ۲۳,۹۹۶ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||||
وانت آریسان 2 | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۳۱ | ۷,۶۹۱ |
سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۰,۷۸۳ | — |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۱۱,۱۰۴ | ۶,۶۵۲ |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۴۷ | ۷,۱۲۹ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۲,۱۰۸ | ۷,۴۷۸ |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۵۱ | ۷,۰۲۴ |
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۰۰ | ۹,۶۷۹ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۶۷ | ۱۰,۹۴۴ |
پژو پارس | ۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۶۱ | ۵,۲۲۵ |
پژو پارس سفارشی | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۲۲ | ۵,۸۴۷ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۶۶ | ۶,۵۷۸ |
پژو پارس TU5 | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۵۰ | ۵,۵۲۶ |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۸۵ | ۵,۲۰۱ |
پژو 207 موتور TU3 | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۰۲ | ۶,۵۰۲ |
پژو 207 تیپ 5 | ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۸۲ | ۷,۰۰۴ |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۲۹ | ۶,۷۲۰ |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۹۲ | ۶,۳۹۸ |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۵۵ | ۶,۹۰۲ |
پژو 207 اتوماتیک | ۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۶,۳۴۵ | ۸,۴۴۲ |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۷,۰۲۸ | — |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۶۰ | ۸,۴۱۱ |
رانا پلاس | ۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۱۹ | ۶,۴۷۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۱۱,۰۸۴ | ۶,۸۹۹ |
تارا دستی | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۵۵ | ۷,۹۲۰ |
تارا اتوماتیک | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۶,۰۲۴ | ۹,۸۵۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۵۰۲ | ۱۹,۷۳۱ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۷۱۵ | ۲۰,۲۲۱ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۲۹,۶۱۸ | — |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۷۵۵ | ۳۱,۱۲۴ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۷۹ | ۳۷,۸۵۱ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۸۳۵ | ۳۰,۶۲۲ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||||
X22 دنده ای | ۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۸۰ | ۱۲,۳۴۹ |
X22 اتوماتیک | ۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۷,۵۳۰ | — |
X22 پرو اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۴۷۸ | ۱۷,۴۸۴ |
X55 پرو | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۱۱ | ۲۵,۱۲۰ |
آریزو 5 | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۶۹۱ | ۲۱,۱۸۵ |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۴۹۴ | ۲۲,۰۰۸ |
آریزو 6 پرو | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۲۲ | ۲۸,۷۱۵ |
تیگو 7 (IE) | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۲۱ | ۲۷,۷۱۱ |
تیگو 7 پرو | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۴۹ | ۳۳,۴۷۴ |
تیگو 8 پرو | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۹۹۲ | ۴۵,۵۶۲ |
تیگو 8 پرومکس | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۸۳۹ | ۵۲,۸۱۱ |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۰۴۴ | ۵۴,۰۱۶ |
فونیکس FX (1.5) | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۳۵,۳۴۱ | — |
فونیکس FX (1.6) | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۷۶۳ | ۳۴,۹۴۰ |
قیمت خودروهای کرمان موتور |
||||
لیفان X70 | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۲۸,۱۱۲ | — |
جک J4 | ۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۰۲ | ۱۵,۷۶۳ |
جک S3 | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۸۹ | ۱۹,۱۷۷ |
جک S5 | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۲۰ | ۳۱,۰۲۴ |
کیامسی T8 | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۲۴ | ۳۳,۱۳۳ |
کیامسی J7 | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۲۳۳ | ۳۵,۱۴۱ |
کیامسی K7 | ۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۴۵۴ | ۳۷,۱۴۹ |
قیمت خودروهای بهمن موتور |
||||
وانت کارا (تک کابین) | ۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۶۱ | ۸,۹۹۶ |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۶۳ | ۹,۴۱۸ |
وانت کاپرا | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۸۰ | ۱۹,۰۵۶ |
رسپکت | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۹۰۴ | ۲۱,۷۴۷ |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۸۳۹ | ۲۳,۳۷۳ |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۴۴ | ۲۳,۸۹۶ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۵۴۶ | ۲۶,۷۰۷ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۱۷۳ | ۳۲,۳۴۹ |
ون باری اینرودز | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۰۶ | ۱۴,۰۵۴ |
قیمت خودروهای سایر شرکت ها |
||||
تیگارد X35 | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۴۹۸ | ۲۰,۹۸۴ |
لاماری ایما | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۵۸ | ۳۱,۲۲۵ |
آسنا دنده ای | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۳۶ | ۲۱,۰۸۴ |
مکث تیارا | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۳۳ | ۲۷,۴۳۰ |
مکث کلوت دستی | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۷۳۵ | ۳۲,۰۴۸ |
مکث کلوت اتوماتیک | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۷۶۷ | ۳۷,۶۱۰ |
راین R3 | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۴۱ | ۱۱,۶۲۷ |
دایون Y5 | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۳۳ | ۲۵,۰۶۰ |
فردا T5 | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۲۶ | ۲۶,۲۲۵ |
سوبا M4 | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۶ | ۴۶,۱۸۵ |