افت شدید قیمت هایما در بازار خودرو +جدول قیمتها
هایما در دو ماه اخیر حدود ۱۰۰ میلیون تومان افت قیمت داشته است.
به گزارش تازهنیوز، قیمت هایما ۸S مدل ۱۴۰۲ در بازار خودرو ۳۰ میلیون تومان کاهش یافت و وارد کانال یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان شد این خودرو در دو ماه اخیر حدود ۱۰۰ میلیون تومان افت قیمت داشته است.
به نقل از اقتصادآنلاین، مدل ۱۴۰۱ این خودرو هم با کاهش ۳۰ میلیونی ۱ میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان قیمت خورد هایما S۵ هم با افت ۱۰ میلیون تومانی در یک هفته اخیر ۱ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان قیمت خورد مدل ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ این خودرو هم کاهش ۱۰ میلیونی داشته است اما هایما S۷ مدل ۱۴۰۲ در بازار ۲۰ میلیون تومان گران شد این خودرو در حال حاضر ۱ میلیاردو ۳۴۰ میلیون تومان قیمت دارد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای هایما به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر(نمایندگی) | ۹۸۲,۶۸۹,۰۰۰ |
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۱| ایران خودرو | صفر | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۵ گیربکس CVT | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (نمایندگی) | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸S | ۱۴۰۱ ایران خودرو | صفر | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸S | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |