قیمت گوشی موبایل امروز چهارشنبه ۳ شهریور

قیمت گوشی‌های موبایل موجود در بازار، مورخ ۳ شهریور را مشاهده می‌کنید.

به گزارش تازه‎نیوز و به نقل از باشگاه خبرنگاران، امکانات فوق‌العاده بی‌شمار تلفن‌های هوشمند موجب شده تا این دستگاه‌ها به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی ما تبدیل شوند. برقراری تماس صوتی و ویدئویی، ارتباط با اینترنت، فضای مجازی، ثبت فیلم و عکس و استفاده از هزاران اپلیکیشن کاربردی، تنها بخشی از قابلیت‌هایی است که توسط این دستگاه چند اینچی ارائه می‌شود.

امروزه همه مردم دنیا از کاربران و مخاطبان تلفن‌های هوشمند هستند و از این رو شرکت‌های مختلف، با تولید گوشی‌های جذاب، مقرون‌به‌صرفه و قدرتمند، به دنبال افزایش سود خود از این بازار پرسود برآمده‌اند. در این گزارش قصد داریم به صورت روزانه قیمت گوشی در بازار را مرور کنیم، توجه شما را به آخرین قیمت روز گوشی در بازار به تاریخ ۳ شهریور جلب می کنیم.
*تمامی قیمت‌ها به تومان است*
در فهرست‌های زیر، قیمت تمامی مدل‌هایی که دارای گارانتی معتبر هستند، با همان قیمت مصوب شرکت گارانتی آورده شده است، البته قیمت یک مدل با گارانتی‌های مختلف نیز ممکن است تفاوت‌هایی داشته باشد. تمامی مدل‌ها، دارای نسخه بدون گارانتی نیز هستند که در بازار با قیمتی ارزانتر به فروش می‌رسند.
قیمت گوشی‌های شرکت سامسونگ

قیمت نام محصول
34.600.000 _ 21.800.000 Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB
 22.395.000 _ 17.419.000 Samsung Galaxy Z Flip 256 GB
15.500.000_ 12.100.000 Galexy A72 256 GB
12.370.000_ 10.500.000 Galexy A71 128 GB
 12.799.000_ 12.643.000 Galaxy A52 5G 128 GB
14.250.000_ 10.750.000 Galaxy A52 SM 128 GB
 10.750.000 _7.350.000 Galaxy A51 128 GB
 8.380.000 _6.479.000 Galaxy A32 5G 128GB
 8.980.000 _5.980.000 Galaxy A32 SM 128GB
6.920.000 _ 5.900.000 Galaxy A31  128GB
5.499.000 _ 3.835.000 Galaxy A21s 64GB
 6.240.000 _ 3.898.000 Galaxy A20s 32 GB
4.000.000_ 3.190.000 Galaxy A11 32 GB
3.610.000_2.760.000 Galaxy A02s 32 GB
 4.250.000 _ 2.887.000 Galaxy A10s 32 GB
 2.400.000 _ 1.600.000 Galaxy A01 32GB

 قیمت گوشی‌های شرکت هوآوی

قیمت نام محصول
7.900.000 _ 6.150.000 Huawei Y9s 128GB
7.360.000 _ 5.755.000 Nova 7i 128 GB
4.789.000 _ 3.699.000 Honor 9X 128 GB
4.540.000 _ 4.115.000 Huawei Y8s 64 GB
5.250.000_ 4.600.000 Huawei Y8p 128GB
4.730.000_ 3.490.000 Y7 Prime 2019 64 GB
4.720.000_ 2.844.000 Y6 Prime 2019 32 GB
 5.600.000 _ 5.200.000 Y9 Prime 2019 128GB
5.000.000 _ 3.639.000 Honor 10 Lite 64G
3.750.000_ 2.999.000 Honor 8A 32GB

 قیمت گوشی‌های شرکت اپل

قیمت نام محصول
39.350.000 _33.250.000 iPhone 12 Pro 256 GB
 49.000.000  _ 36.450.000 iPhone 12 Pro Max 256 GB
31.000.000_ 23.800.000 iPhone 12 128 GB
 27.800.000 _21.099.000 iPhone 11 128 GB
13.800.000 _11.892.000 iPhone 8 Plus 64 GB
12.795.000 _ 9.500.000 iPhone 8 64 GB
15.290.000 _ 12.980.000 Apple iPhone SE 2020 128 GB
قیمت گوشی‌های شرکت شیائومی

قیمت نام محصول
5.150.000 – 4.790.000  Redmi Note 9T 5G 128GB
7.470.000_ 5.699.000 Redmi Note 9s 128 GB
 7.200.000 _ 5.470.000 Redmi Note 8 Pro 128 GB
6.140.000_4.199.000 Redmi Note 8 64 GB
5.145.000 _ 4.899.000 Mi A3 128G
4.200.000 _ 3.696.000 Redmi 9 64 GB
موجود نیست Redmi 8 64 GB
4.037.000 _ 2.979.000 Redmi 8A 32 GB

قیمت گوشی‌های شرکت نوکیا

قیمت نام محصول
6.900.000 _ 4.900.000 Nokia 7.2 128 GB
4.259.000 _ 3.200.000 Nokia 6.2 64 GB
4.100.000_ 3.600.000 Nokia 5.4 128 GB
3.050.000_ 2.760.000 Nokia 3.2 64 GB
3.500.000_ 1.905.000 Nokia 2.3 32 GB
3.740.000_ 2.299.000 Nokia 2.2 32 GB
2.300.000_ 1.440.000 Nokia C2 16 GB
2.150.000_ 1.135.000 Nokia  C1 16 GB

 قیمت گوشی‌های شرکت ال‌جی

قیمت نام محصول
11.999.000 – 10.459.000 Valvet 128GB
5.950.000 – 4.847.000 K61 128GB

 قیمت گوشی‌های شرکت وان‌پلاس

قیمت نام محصول
13.240.000-15.500.000 OnePlus 7T Pro 5G 256 GB
16.000.000 OnePlus 6T 128 GB

 قیمت گوشی‌های شرکت اچ‌تی‌سی

قیمت نام محصول
2.990.000_2.450.000 Desire 12  32 GB

قیمت گوشی‌های شرکت جی‌ال‌ایکس

قیمت نام محصول
2.500.000 GLX M1 16 GB
1.600.000    GLX Z1 Dual SIM
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.