| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات 6 بهمن (چهارشنبه) بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات 5 بهمن (سه شنبه) بر حسب تومان |
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | 952 | 916 |
| شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان) | 935 | 903 |
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | 11460 | 10925 |
| دانا (بیمه دانا) | 998 | 998 |
| بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | 161 | 161 |
| رمپنا (شرکت مپنا) | 1363 | 1361 |
| اخابر(مخابرات ایران) | 640 | 646 |
| کگل (شرکت گل گهر) | 2095 | 2095 |
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | 1101 | 1089 |
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | 992 | 948 |
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | 837 | 841 |
| فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | 484 | 484 |
| ساراب (سیمان داراب) | 1607 | 1608 |
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | 245 | 243 |
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | 1696 | 1724 |
| کچاد (شرکت چادرملو) | 2692 | 2692 |
| وپست (شرکت پست) | 331 | 331 |
| مارون (پتروشیمی مارون) | 17075 | 17055 |
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | 538 | 513 |
| شتران (پالایش نفت تهران) | 390 | 372 |
| شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | 623 | 595 |
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | 1209 | 1234 |
| وبملت (بانک ملت) | 274 | 274 |
| وبصادر (بانک صادرات ایران) | 173 | 169 |
| خاور ( ایران خودرو ) | 114 | 111 |
| وتجارت (بانک تجارت ) | 162 | 162 |
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | 1580 | 1580 |
| شراز (پالایش نفت شیراز) | 10635 | 10420 |
| جم (پتروشیمی جم) | 4302 | 4263 |
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | 656 | 629 |
| سدشت | 2391 | 2404 |
| شبریز (پالایش نفت تبریز) | 3412 | 3293 |
ارزش سهام عدالت ؛ امروز ۶ بهمن ۱۴۰۰ را در جدول زیر ببینید.
به گزارش تازه نیوز، امروز چهار شنبه (۶ بهمن) شاخص کل بورس با رشد بیش از ۲۱ هزار و ۴۹۷ واحد روی پله یک میلیون و ۲۲۹ هزار واحدی قرار گرفت.