قیمت گوشی های سامسونگ، شیائومی و آیفون شنبه ۲۰ فروردین
قیمت انواع گوشیهای موبایل سامسونگ، اپل و شیائومی در بازار امروز شنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ را مشاهده میکنید.
به گزارش تازه نیوز، امروزه همه مردم در سراسر دنیا، از کاربران و مخاطبان گوشیهای هوشمند هستند. بدین ترتیب شرکتهای مختلف با تولید گوشیهای جذاب و متنوع به دنبال افزایش سود خود از این بازار پر سود هستند.
در ادامه قیمت انواع گوشیهای موبایل سامسونگ، اپل و شیائومی موجود در بازار امروز شنبه 20 فروردین 1401 را مشاهده میکنید.
قیمت گوشی های پرفروش آیفون
نام گوشی | حافظه داخلی | رنگ | قیمت (ریال) |
iPhone 13 pro Max – ZAA – Not Active | 1TB/6GB | آبی | 549,890,000 |
iPhone 13 pro Max – ZAA – Not Active | 512GB/6GB | آبی | 504,990,000 |
iPhone 13 pro Max – ZAA – Not Active | 256GB/6GB | خاکستری | 439,990,000 |
iPhone 13 pro Max – ZAA – Not Active | 128GB/6GB | سفید | 397,990,000 |
iPhone 13 pro Max – ZAA –Active | 128GB/6GB | خاکستری | 387,990,000 |
iPhone 13 pro Max – ZAA –Active | 256GB/6GB | آبی | 427,950,000 |
iPhone 13 pro – ZAA –Active | 256GB/6GB | آبی | 393,990,000 |
iPhone 13 pro – ZAA –Active | 128GB/6GB | نقره ای | 385,000,000 |
iPhone 13 pro – ZAA –Active | 1TB/6GB | نقره ای | 529,190,000 |
iPhone 13 ZAA Not Active | 128GB/4GB | آبی | 305,990,000 |
قیمت گوشی های پرفروش سامسونگ
نام گوشی | حافظه داخلی | رنگ | قیمت (ریال) |
Galaxy S20 FE 5G | 128GB/8GB | یاسی | 126,790,000 |
Galaxy A52s 5G | 256GB/8GB | سبز | 110,990,000 |
Galaxy A52 4G | 128GB/8GB | آبی | 77,990,000 |
Galaxy A32 5G | 128GB/6GB | آبی | 66,890,000 |
Galaxy A32 4G | 128GB/6GB | آبی | 64,860,000 |
Galaxy M32 4G | 128GB/6GB | سفید | 63,650,000 |
Galaxy A22 5G | 128GB/4GB | یاسی | 53,390,000 |
Galaxy A22 4G | 128GB/4GB | سفید | 52,990,000 |
Galaxy M22 4G | 64GB/4GB | مشکی | 46,990,000 |
Galaxy M12 | 128GB/4GB | مشکی | 41,890,000 |
Galaxy M12 | 64GB/4GB | سبز | 38,000,000 |
Galaxy A12 Nacho | 128GB/4GB | سفید | 41,990,000 |
Galaxy A12 Nacho | 64GB/4GB | سفید | 38,390,000 |
Galaxy A03 core | 32GB/2GB | مشکی | 23,390,000 |
قیمت گوشی های پرفروش شیائومی
نام گوشی | حافظه داخلی | رنگ | قیمت (ریال) |
11T pro 5G | 256GB/12GB | آبی | 156,290,000 |
Redmi Note 10 pro | 128GB/8GB | آبی | 75,790,000 |
Poco F3 5G | 256GB/8GB | نقره ای | 88,990,000 |
Poco X3 Pro | 256GB/8GB | آبی | 74,500,000 |
Poco X3 Pro | 128GB/6GB | مشکی | 67,500,000 |
Poco X3 GT 5G | 128GB/8GB | سفید | 67,990,000 |
Redmi Note 10s | 128GB/8GB | خاکستری | 60,990,000 |
Redmi Note 10 pro Max | 128GB/6GB | آبی | 69,790,000 |
Redmi Note 9 pro | 128GB/6GB | آبی | 59,890,000 |
Redmi 9T | 128GB/6GB | سبز | 55,850,000 |
Redmi Note 10 5G | 128GB/6GB | خاکستری | 47,390,000 |
Note 11 | 128GB/6GB | آبی | 54,890,000 |
Note 11 | 128GB/4GB | خاکستری | 49,490,000 |
Redmi 10X 5G | 128GB/6GB | سفید | 49,990,000 |
Redmi 9A | 128GB/4GB | سبز | 33,590,000 |