به گزارش تازهنیوز، در بازار امروز قیمت طلا و قیمت دلار در سایت بازار متشکل ارزی پایین آمد.
قیمت اونس طلا امروز
قیمت اونس طلا در بازار امروز در محدوده ۱۹۰۷ دلار به فروش رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا | |||
قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱,۹۰۷ | -۱۵.۵۰ | -۰.۸۲ | 12:00 |
۱,۹۲۳ | -۵.۰۰ | -۰.۲۷ | روز قبل |
۱,۹۲۸ | ۱.۹۰ | ۰.۰۹ | ۳ روز پیش |
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز در محدوده 2میلیون و 76 هزار و 400 تومان به فروش رسید که در مقایسه با روز قبل 29 هزار و 600 تومان کاهش را نشان می دهد.
- همه جزئیات در مورد زمان واریز و مبلغ قطعی عیدی کارمندان و کارگران
- رونمایی از جدیدترین تصمیم درباره فروش بورسی خودرو
- سرنوشت مبهم تصمیمات مهم دولت/ تکلیف اصلیترین ایدههای اقتصادی رئیسی چه شد؟
جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲,۰۷۶,۴۰۰ | -۲۹,۶۰۰.۰۰ | -۱.۴۳ | 11:29 |
۲,۱۰۶,۰۰۰ | -۲۷,۴۰۰.۰۰ | -۱.۳۱ | روز قبل |
۲,۱۳۳,۴۰۰ | ۳۶,۹۰۰ | ۱.۷۲ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار
هر مثقال طلا 18 عیار، امروز به 8 میلیون و 990 هزار تومان رسید
قیمت دلار در بازار متشکل امروز
نرخ دلار در بازار متشکل امروز در محدوده 43 هزار و 111 تومان به فروش رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۳,۱۱۱ | -۸۹.۰۰ | -۰.۲۱ | 11:28 |
۴۳,۲۰۰ | ۱۰۳ | ۰.۲۳ | روز قبل |
۴۳,۰۹۷ | -۲۳۳.۰۰ | -۰.۵۵ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ یورو در بازار آزاد
قیمت یورو امروز در محدوده 46 هزار و 939 تومان به فروش رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۶,۹۳۹ | -۱۸۲.۰۰ | -۰.۳۹ | 11:20 |
۴۷,۱۲۱ | ۳۴۴ | ۰.۷۳ | روز قبل |
۴۶,۷۷۷ | -۲۹۶.۰۰ | -۰.۶۴ | ۲ روز پیش |
قیمت پوند امروز
امروز پوند با قیمت 53 هزار و 397 تومان به فروش رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر پوند | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۵۳,۳۹۷ | -۱۲۷.۰۰ | -۰.۲۴ | 11:20 |
۵۳,۵۲۴ | ۱۱۲ | ۰.۲ | روز قبل |
۵۳,۴۱۲ | -۳۳۸.۰۰ | -۰.۶۴ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ درهم امارات (حواله)
نرخ حواله درهم امروز با 20 تومان رشد با 12 هزار و 240 تومان مبادله شد.
جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۲,۲۴۰ | -۶۰.۰۰ | -۰.۵ | 11:31 |
۱۲,۳۰۰ | ۲۰ | ۰.۱۶ | روز قبل |
۱۲,۲۸۰ | ۱۴۰ | ۱.۱۴ | ۲ روز پیش |
قیمت لیر ترکیه امروز
لیر ترکیه امروز در محدوده 2 هزار 360 تومان به فروش رسید
آخرین نرخ دلار کانادا
نرخ دلار کانادا در بازار امروز در محدوده 32 هزار و 320 تومان به فروش رسید.