قیمت طلا، سکه و ارز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
قیمت ارز، دلار، یورو، طلا و سکه در بازار ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ را در جدول زیر ببینید.
به گزارش تازهنیوز، معاملهگران روند افزایشی قیمت دلار را متعاقب تزریق سیگنالهای تورمی به بازار ارز و محدودیت عرضه دلار عنوان میکنند. این در حالی است که همزمان با روند صعودی قیمت دلار در بازار آزاد بار دیگر زمزمههایی از فعال شدن اتاق جراحی دولت سیزدهم به گوش میرسد.
ابراهیم رئیسی دو روز گذشته دستور داده که بند ناف اقتصاد ایران از دلار بریده شود و همین گفته او کافی بود که بازار سیگنال افزایشی بگیرد. اما این تنها اظهارنظر ضددلاری دولت نبود.
روز گذشته روند صعودی قیمت طلا و سکه مانند روزهای پایانی هفته گذشته ادامه داشت. این روند در بازار فلز گرانبها همزمان با رشد قیمت دلار در بازار آزاد شکل گرفت. در سه روز کاری گذشته قیمتها در بازار طلا و سکه افزایشی بوده و تمام قطعات سکه در کانالهای جدید معامله شدند.
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار (مبادله ای) | 541,830 |
یورو | 597,440 |
درهم امارات | 147,380 |
پوند انگلیس | 683,990 |
لیر ترکیه | 28,000 |
فرانک سوئیس | 608,200 |
یوان چین | 78,700 |
ین ژاپن (100 ین) | 399,260 |
وون کره جنوبی | 410 |
دلار کانادا | 401,600 |
دلار استرالیا | 359,800 |
دلار نیوزیلند | 336,300 |
دلار سنگاپور | 407,700 |
روپیه هند | 6,660 |
روپیه پاکستان | 1,920 |
دینار عراق | 372 |
پوند سوریه | 216 |
افغانی | 6,270 |
کرون دانمارک | 80,400 |
کرون سوئد | 53,100 |
کرون نروژ | 51,100 |
ریال عربستان | 145,240 |
ریال قطر | 149,500 |
ریال عمان | 1,413,200 |
دینار کویت | 1,775,200 |
دینار بحرین | 1,443,200 |
رینگیت مالزی | 122,100 |
بات تایلند | 15,940 |
دلار هنگ کنگ | 69,300 |
روبل روسیه | 6,850 |
منات آذربایجان | 321,000 |
درام ارمنستان | 1,410 |
لاری گرجستان | 220,400 |
سوم قرقیزستان | 6,220 |
سامانی تاجیکستان | 49,900 |
منات ترکمنستان | 155900 |
قیمت طلا |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 27,094,000 |
طلای ۲۴ عیار | 36,126,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 26,733,000 |
طلای دست دوم | 26,733,160 |
آبشده کمتر از کیلو | 117,380,000 |
مثقال طلا | 117,360,000 |
انس طلا | 1,990.06 |
قیمت سکه |
|
سکه امامی تک فروشی | 341,010,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 304,880,000 |
نیم سکه تک فروشی | 195,700,000 |
ربع سکه تک فروشی | 125,400,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 73,200,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 302,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 142,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 78,000,000 |
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | 84,550,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 48,920,000 |
حباب نیم سکه | 67,540,000 |
حباب ربع سکه | 61,250,000 |
حباب سکه گرمی | 41,620,000 |