قیمت خودرو در بازار آزاد امروز شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲
قیمت خودروهای داخلی و خارجی در بازار آزاد امروز شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲ منتشر شد.
به گزارش تازهنیوز، قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو و سایپا امروز جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
- مافیای خودرو دستبردار نیست؛ درخواست مهم از رئیسی برای ورود به ماجرای واردات
- فروش فوقالعاده ۲ خودرو از دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲ +جدول قیمت و زمان تحویل
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
پژو 207 سقف قرمز | 418,870,000 | 720,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | توقف تولید | 513,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک سقف شیشه ای | تعیین نشده | 788,000,000 |
پژو 207 دستی سقف شیشه ای | 343,700,000 | 641,000,000 |
پژو 207 دستی | 318,600,000 | 612,000,000 |
پژو 207i اتوماتیک | 420,390,000 | 780,000,000 |
پژو پارس سال | 169,907,000 | 308,000,000 |
پژو پارس ELX سفارشی XU7P | 330,897,000 | 550,000,000 |
پژو پارس LX TU5 | 275,200,000 | 623,000,000 |
پیکاپ تونلند جدید اتوماتیک | 1,885,000,000 | 1,935,000,000 |
تارا دنده ای | 394,400,000 | 657,000,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 545,000,000 | 810,000,000 |
دنا پلاس توربو دنده ای | 482,000,000 | 738,000,000 |
دنا پلاس | 349,800,000 | 634,000,000 |
دنا EF7 | 206,048,000 | ناموجود |
رانا پلاس سقف شیشه ای (پانوراما) | 343,555,000 | 544,000,000 |
رانا پلاس | 322,200,000 | 501,000,000 |
ری را ایران خودرو | به زودی | به زودی |
سمند EF7 بنزینی | 158,120,000 | 567,000,000 |
سمند LX (ال ایکس) | 160,547,000 | 535,000,000 |
سورن پلاس | 331,000,000 | 544,000,000 |
فوتون پیکاپ تونلند دیزل | 1,540,650,000 | 1,520,000,000 |
هایما 7x | به زودی | ناموجود |
هایما 8S | 1,212,400,000 | 1,820,000,000 |
هایما S7 پلاس | 1,007,000,000 | 1,370,000,000 |
آریسان 2 | 383,033,000 | 384,000,000 |
پژو 206 سقف شیشه ای | 259,000,000 | 515,000,000 |
تارا اتوماتیک | 490,551,000 | 760,000,000 |
تارا دنده ای v3 | به زودی | ناموجود |
هایما S5 پلاس | 982,600,000 | 1,190,000,000 |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
پادرا پلاس | 599,800,000 | 633,000,000 |
پراید 151 SE | 218,029,000 | 268,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 141,845,000 | تعیین نشده |
چانگان Uni-K | به زودی | ناموجود |
چانگان Uni-T (یونی تی) | به زودی | به زودی |
سایپا اطلس | به زودی | ناموجود |
سایپا سهند دنده ای | به زودی | ناموجود |
سایپا کوییک R پلاس اتوماتیک | 288,114,000 | 404,000,000 |
ساینا S | 241,081,000 | 344,000,000 |
شاهین اتوماتیک | به زودی | ناموجود |
شاهین دنده ای | 425,166,000 | 582,000,000 |
کادیلا دنده ای | به زودی | ناموجود |
کوییک پلاس اتوماتیک | 327,087,000 | 408,000,000 |
کوییک دنده ای | 193,312,000 | 337,000,000 |
کوییک R | 255,999,000 | 338,000,000 |
کوییک S | 268,194,000 | 343,000,000 |
وانت نیسان زامیاد بنزینی | 517,000,000 | 595,000,000 |
وانت نیسان زامیاد دیزلی | 625,000,000 | 596,000,000 |
چانگان CS55 پلاس | به زودی | ناموجود |
زامیاد زاگرس | 1,195,000,000 | 1,190,000,000 |
زامیاد کارون | 710,000,000 | 754,000,000 |