| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات١١ دی ماه برحسب ریال | قیمت هر سهم در معاملات ١٠ دی ماه برحسب ریال |
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۱۱,۸۸۰ | ۱۲,۲۳۰ |
| شگويا(پتروشیمیشهید تندگویان) | ۱۰,۶۵۰ | ۱۰,۸۰۴ |
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۹۵,۲۹۵ | ۹۹,۷۴۴ |
| دانا (بیمه دانا) | ۱۱,۴۹۰ | ۱۱,۷۳۰ |
| بنيرو (شرکت نیرو ترانس) | ۱۹,۶۶۰ | ۱۹,۷۶۰ |
| رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۷,۲۳۰ | ۱۷,۷۰۰ |
| اخابر(مخابرات ایران) | ۱۲,۸۵۰ | ۱۳,۴۹۰ |
| کگل (شرکت گل گهر) | ۱۹,۵۷۰ | ۲۰,۴۰۰ |
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۲۲,۱۵۰ | ۲۳,۱۴۰ |
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۲,۵۶۰ | ۱۲,۹۲۰ |
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۲۰,۴۵۰ | ۲۳,۱۴۰ |
| فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | ۱۴,۳۴۰ | ۱۴,۷۰۰ |
| ساراب ( سیمان داراب ) | ۱۳,۲۵۰ | ۱۳,۴۳۰ |
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۸,۰۸۰ | ۸,۵۷۰ |
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۳۷,۷۸۰ | ۳۶,۵۹۰ |
| کچاد (شرکت چادرملو) | ۲۱,۲۰۰ | ۲۲,۳۰۰ |
| وپست (شرکت پست) | ۱۸,۷۱۰ | ۱۸,۱۷۰ |
| مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۴۷,۹۵۰ | ۱۴۹,۰۰۰ |
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۱۲,۲۱۰ | ۱۲,۶۶۰ |
| شتران (پالایش نفت تهران) | ۱۰,۲۲۰ | ۱۰,۶۳۰ |
| شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۲۴,۹۳۰ | ۲۵,۹۸۰ |
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۴۴,۹۹۰ | ۴۶,۳۷۰ |
| وبملت (بانک ملت) | ۴,۸۴۰ | ۴,۸۴۰ |
| وبصادر ( بانک صارات ایران ) | ۳,۰۳۰ | ۳,۰۳۰ |
| خاور ( ایران خودرو ) | ۸,۴۶۳ | ۸,۲۱۷ |
| وتجارت (بانک تجارت ) | ۳,۱۹۰ | ۳,۱۹۰ |
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۲۵,۲۲۰ | ۲۶,۲۶۰ |
| شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۱۰,۲۰۷ | ۱۱۲,۸۰۰ |
| جم (پتروشیمی جم) | ۴۵,۵۱۰ | ۴۷,۱۲۰ |
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۱۳,۴۹۰ | ۱۴,۰۲۰ |
| سدشت (سیمان دشتستان) | ۳۷,۹۲۰ | ۳۷,۶۸۰ |
| شبريز (پالایش نفت تبریز) | ۲۹,۹۳۰ | ۳۱,۳۷۰ |
وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
به گزارش تازهنیوز و به نقل از باشگاه خبرنگاران، امروز شنبه (١۳ دی ماه) شاخص کل بورس با اُفت ۴۳ هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و ۳۵۴ هزار واحدی شد.
شما میتوانید هر روز نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.